A মসৃণ মোটর খাদএকটি নির্ভুল-স্থল নলাকার উপাদান যা মোটর রটার থেকে চালিত সরঞ্জামগুলিতে ঘূর্ণন শক্তি প্রেরণ করে। এর সারফেস ফিনিস, সোজাতা এবং মাত্রিক নির্ভুলতা সরাসরি পুরো ড্রাইভ সিস্টেমের কার্যকারিতা, কম্পন স্তর এবং পরিষেবা জীবন নির্ধারণ করে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন / পরিসীমা | সাধারণ মান |
|---|---|---|
| উপাদান গ্রেড | 4140, 4340 অ্যালয় স্টিল / 303, 304, 416 স্টেইনলেস | অ্যাপ্লিকেশন প্রতি কাস্টমাইজড |
| কঠোরতা (HRC) | 28 - 58 এইচআরসি (কঠিন / আনয়নের মাধ্যমে) | 42-48 HRC (সাধারণ) |
| ব্যাস সহনশীলতা | ±0.0005 ইঞ্চি (±0.0127 মিমি) বা আরও ভালো | ±0.0003 ইঞ্চি |
| সরলতা (TIR) | ≤ 0.0002 ইঞ্চি (0.005 মিমি) প্রতি ফুট | 0.0001 ইঞ্চি |
| সারফেস ফিনিশ (রা) | রা 8 µin (0.2 µm) বা বিয়ারিং জার্নালগুলিতে আরও ভাল | রাএ 4-6 µin |
| দৈর্ঘ্য পরিসীমা | 100 মিমি - 2000 মিমি (কাস্টম উপলব্ধ) | অঙ্কন অনুযায়ী |
✅ সার্টিফিকেশন:ISO 9001:2015 | IATF 16949 অনুগত প্রক্রিয়া | শিপিংয়ের আগে 100% মাত্রিক পরিদর্শন।
✅ অ্যাপ্লিকেশন:বৈদ্যুতিক মোটর, সার্ভো ড্রাইভ, গিয়ারবক্স, পাম্প, কম্প্রেসার এবং শিল্প অটোমেশন সরঞ্জাম।